Suprafata: 10,149,253 km ²
Populaţia: 700990000
Densitate: 69 Pop / km ²
Cel mai populat oraş: Paris (11250000 pop.)
Cel mai mare munte: Mont Blanc 4810 m *
Cel mai lung fluviu: Volga 3531 km
Cel mai mare lac: Ladoga 17,700 km ²
Cea mai mare insulă: Marea Britanie 229,885 km ²
* Linia de demarcaţie între Europa şi Asia, după râul Ural este definita de-a lungul râurilor prin Depresia Kuma şi Manic între Marea Azov şi Marea Caspică, unii geografi deplasează această linie mai la sud de-a lungul Muntilor Caucaz, în acest caz cel mai inalt munte devine Elbrus (5642 metri).
Varfuri | Lant muntos | Altitudine | Tari |
Monte Blank | Alpi Graie | 4810 | Italia/Franta |
Monte Rosa | Alpi Pennine | 4634 | Italia/Suedia |
Cervino | Alpi Pennine | 4478 | Italia/Suedia |
Finsteraarhorn | Alpi Bernesi | 4274 | Svizzera |
Großglockner | Alpi Noriche | 3798 | Austria |
Mulhacen | Sierra Nevada | 3478 | Spagna |
Pico de Aneto | Pirenei | 3404 | Spagna |
Marmolada | Dolomiti | 3343 | Italia |
Etna | Appennini | 3323 | Italia |
Zugspitze | Alpi Bavaresi | 2962 | Germania |
Musala | Rila | 2925 | Bulgaria |
Olimpo | Monti della Tessaglia | 2917 | Grecia |
Triglav | Alpi Giulie | 2864 | Slovenia |
Korab | Monti Sar | 2753 | Albania/Macedonia |
Deravica | Alpi Dinariche | 2656 | Serbia |
Gerlach | Alti Tatra | 2655 | Slovacchia |
Pico de Europa | Cordigliera Cantabrica | 2648 | Spagna |
Moldoveanu | Carpazi Meridionali | 2544 | Romania |
Bobotov Kuk | Alpi Dinariche | 2522 | Montenegro |
Galdhøpiggen | Jotunheimen | 2469 | Norvegia |
Maglic | Alpi Dinariche | 2386 | Bosnia Erzegovina |
Hvannadalshnukur | Vatnajökull | 2119 | Islanda |
Kebnekaise | Monti Scandinavi | 2111 | Svezia |
Goverla | Carpati | 2061 | Ucraina |
Malhão de Estrela | Serra da Estrela | 1993 | Portogallo |
Narodnaja | Urali | 1894 | Russia |
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/banner%20alo%20bazar/index.html
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu